S、SH型泵是单级双吸卧式中开离心泵。供输送清水及无力化学性质类似于水的液体,液体最高温度不得超过80℃,适合工厂、矿山、城市、电站等的给排水。
另有SHR型热碱泵,目前公司主要生产8SHR-3.1型泵及其配件,我公司生产配件的装配尺寸与质量完全能达到主机厂的要求。
工作性能参数表
泵型号 | 流量Q | 扬程 H (m) | 转速 n (r/min) | 功率(kw) | 效率 η (%) | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | ||
(m3/h) | L/S | 轴功率 Pa | 配套 功率 | |||||
100S90 | 60 80 95 | 16.7 22.2 26.3 | 95 90 82 | 2950 | 25.5 30.1 33.7 | 37 | 61 65 63 | 2.5 |
100S90A | 50 72 86 | 13.9 20.0 23.9 | 78 75 70 | 2950 | 17.7 23.0 26.0 | 30 | 60 64 63 | 2.5 |
150S50 (6SH-9) | 130 160 220 | 36.0 44.5 61.0 | 52 50 40 | 2950 | 25.3 27.6 31.3 | 37 | 73 79 77 | 3.9 |
150S50A (6SH-9A) | 111.6 140.0 180.0 | 31.0 38.9 50.0 | 50 39 31 | 2950 | 18.5 19.9 24.5 | 30 | 72 75 70 | 3.9 |
150S50B (6SH-9B) | 108 133 160 | 30.0 36.9 44.0 | 38 36 32 | 2950 | 17.2 18.6 19.4 | 22 | 65 70 72 | 3.9 |
150S78 (6SH-6) | 126 160 198 | 35.0 44.5 55.0 | 84 78 70
| 2950 | 40.0 46.0 52.4 | 55 | 72 74 72 | 3.5 |
150S78A (6SH-6A) | 111.6 140.0 180.0 | 31 39 50 | 67 60 50
| 2950 | 30.0 31.9 38.5 | 45 | 68 72 70 | 3.5 |
150S100 | 160 | 44.4 | 100 | 2950 | 59.8 | 75 | 73 | 3.5 |
200S42 (8SH-13) | 216 280 342 | 60.0 77.8 95.0 | 48 42 35 | 2950 | 34.8 37.8 10.2 | 45 | 81.4 84.2 81.0 | 6 |
200S42A (8SH-13A) | 198 270 310 | 55 75 86 | 43 36 31 | 2950 | 30.5 33.1 34.4 | 37 | 76 80 76 | 6 |
2000S63 (8SH-9) | 216 280 351 | 60.0 78.0 97.5 | 69 63 50 | 2950 | 55.1 59.1 67.8 | 75 | 73 81 70 | 5.8 |
200S63A (8SH-9A) | 180 245 342 | 50 68 90
| 54.5 48.0 37.5 | 2950 | 41.0 41.6 51.0 | 55 | 65 77 65 | 5.8 |
200S95 (8SH-6) | 183 280 342 | 50.8 77.8 90.0 | 103 95 87 | 2950 | 85.6 94.4 109.4 | 132 | 60 77 70 | 5.3 |
200S95A (8SH-6A) | 175 268 310 | 48.6 74.4 86.1 | 94 87 80 | 2950 | 54.6 84.7 91.1 | 110 | 68 75 74 | 5.3 |
200S95B (8SH-6B) | 162 245 280 | 45.0 68.0 77.7 | 81 72 68 | 2950 | 52.6 64.9 72.0 | 90 | 68 74 72 | 5.3 |
250S14 (10SH-19) | 360 485 576 | 100.0 134.5 160.0 | 17.5 14.0 11.0 | 1450 | 21.4 21.7 22.1 | 30 | 80 85 78 | 3.8 |
250S14A (10SH-19A) | 320 420 504 | 88.5 116.5 140.0 | 13.7 10.0 8.6 | 1450 | 15.4 14.1 15.8 | 18.5 | 78 81 75 | 3.8 |
250S24 (10SH-13) | 360 485 576 | 100.0 134.7 160.0 | 27 24 19 | 1450 | 33.1 36.9 36.4 | 45 | 80.0 85.8 82.0 | 3.5 |
250S24A (10SH-13A) | 342 414 482
| 95 115 134 | 22.2 20.3 17.4 | 1450 | 25.8 27.6 28.6 | 37 | 80 83 80 | 3.5 |
250S39 (10SH-9) | 360 485 612 | 100.0 134.5 170.0 | 42.5 39.0 32.5 | 1450 | 54.8 62.0 68.6 | 75 | 76 83 79 | 3.2 |
250S39A (10SH-9A) | 320 420 576 | 90.0 116.5 160.0 | 35.5 29.0 25.0 | 1450 | 42.4 42.5 50.9 | 55 | 74 78 77 | 3.2 |
250S65 (10SH-6) | 360 485 612 | 100.0 134.5 170.0 | 71 65 56 | 1450 | 92.8 108.5 129.6 | 132 | 75 79 72
| 3 |
250S65A (10SH-6A) | 342 420 540 | 95.0 116.5 150.0 | 56 48 44 | 1450 | 70.5 71.2 86.3
| 110 | 74 77 75 | 3 |
300S12 (12SH-28) | 612 790 900 | 170 219 250 | 14.5 12.0 10.0 | 1450 | 30.2 31.1 33.1 | 37 | 80.0 83.0 74.0 | 5.5 |
300S12A (12SH-28A) | 522 684 792 | 145 190 220 | 11.8 10.0 8.7 | 1450 | 23.3 23.9 24.7 | 30 | 72 78 76 | 5.5 |
300S19 (12SH-19) | 612 790 935 | 170 219 260 | 22 19 14 | 1450 | 45.9 47.0 47.6 | 55 | 80.0 86.8 75.0 | 5.2 |
300S19A (12SH-19A) | 504 720 829 | 140 200 230 | 20 16 13 | 1450 | 38.7 39.2 39.1 | 45 | 71 80 75 | 5.2 |
300S32 (12SH-13) | 612 790 900 | 170 219 250 | 36 32 28 | 1450 | 75.0 79.2 86.0 | 90 | 80.0 86.8 80.0 | 4.8 |
300S32A (12SH-13A) | 551 720 810 | 153 200 225 | 31 26 24 | 1450 | 58.1 60.7 68.0 | 75 | 80 84 78 | 4.8 |
300S58 (12SH-9) | 576 790 972 | 160 219 270 | 65 58 50 | 1450 | 136.0 147.0 165.5 | 200 | 75.0 84.2 80.0 | 4.8 |
300S58A (12SH-9A) | 529 720 893 | 147 200 248 | 55 49 42 | 1450 | 99.9 118.6 131.0 | 160 | 79 81 78 | 4.8 |
300S58B (12SH-9B) | 504 684 835 | 140 190 232 | 47.2 43.0 37.0 | 1450 | 88.8 100.0 108.0 | 132 | 80.0 80.8 80.0 | 4.8 |
300S90B (12SH-6B) | 540 720 900 | 150 200 250 | 72 67 57 | 1450 | 151 180 200 | 220 | 70 73 70 | 4.8 |
350S16 (14SH-28) | 972 1260 1440 | 270 350 400 | 20.0 16.0 13.4 | 1450 | 64.0 64.5 71.0 | 75 | 83.0 85.3 74.0 | 7.1 |
350S16A (14SH-28) | 860 1044 1260 | 240 290 350 | 16.0 13.4 10.0 | 1450 | 51.0 48.8 49.0 | 55 | 74 78 70 | 7.1 |
350S26 (14SH-19) | 972 1260 1440 | 70 350 400 | 32 26 22 | 1450 | 99.7 102.0 105.0 | 132 | 85.0 87.5 82.0 | 6.7 |
350S26A (14SH-19A) | 864 1116 1296 | 240 310 360 | 26.0 21.5 19.5 50 44 37 | 1450 | 76.5 78.8 80.0 | 110 | 80 83 73 | 6.7 |
350S44 (14SH-13) | 972 1260 1476 | 270 350 410 | 50 44 37 | 1450 | 164 173 189 | 220 | 81.0 87 79.0 | 6.3 |
350S44A (14SH-13A) | 864 1116 1332 | 240 310 370 | 41 36 30 | 1450 | 121 131 136 | 160 | 80 84 80 | 6.3 |
350S75 (14SH-9) | 972 1260 1440 | 270 350 400 | 80 75 65 | 1450 | 271 303 319 | 355 | 78.0 85.2 80.0 | 5.8 |
350S75A (14SH-9A) | 900 1170 1332 | 250 325 370 | 70 65 56 | 1450 | 220 247 257 177
| 280 | 78 84 79 | 5.8 |
350S75B (14SH-9B) | 828 1086 1224 | 230 300 340 | 59.0 55.0 47.5 | 1450 | 177 197 206 | 220 | 75 82 77 | 5.8 |
350S125 (14SH-6) | 850 1260 1660 | 236 350 416 | 140 125 100 | 1450 | 462 534 623 | 710 | 70.0 80.0 72.5 | 5.4 |
350S125A (14SH-6A) | 803 1181 1570 | 223 328 436 | 125 112 90 | 1450 | 391 462 550 | 630 | 70 78 70 | 5.4 |
350S125B (14SH-6B) | 745 1098 1458 | 207 305 405 | 108 96 77 | 1450 | 313 373 422 | 500 | 70.0 77.0 72.5 | 5.4 |
400S90 (16SH-9) | 1620 1260 | 450 350 | 90 96 | 1450 | 473 428 | 500 | 84 77 | 6 |
400S90A (16SH-9A) | 1620 1260 | 450 350 | 78 85 | 1450 | 410 370 | 440 | 84 79 | 6 |
400S90B (16SH-9B) | 1620 1260 1080 | 450 350 300 | 68 76 78 | 1450 | 349 318 298 | 400 | 86 82 77 | 6 |
500S98 (20SH-6) | 1620 2020 2340 | 450 561.1 650 | 114 98 79 | 970 | 644.8 678 680.3 | 800 | 78 79.5 74 | 4 |
500S98A (20SH-6A) | 1500 1872 2170 | 416.7 520 602.8 | 96 83 67 | 970 | 509.3 540 542.4 | 630 | 77 78.5 73 | 4 |
500S98B (20SH-6B) | 1400 1746 2020 | 388.9 485.0 561.1 | 86 74 59 | 970 | 431.4 452 432.8 | 560 | 76 78 75 | 4 |
500S59 (20SH-9) | 1620 2020 2340 | 450.0 561.1 650.0 | 68 59 47 | 970 | 379.7 391 374.4 | 450 | 79 83 80 | 5 |
500S59A (20SH-9A) | 1500 1872 2170 | 416.7 520.0 602.8 | 57 49 39 | 970 | 315 333 320 | 400 | 74 75 72 | 5 |
500S59B (20SH-9B) | 1400 1746 2020 | 388.9 485.0 561.1 | 46 40 32 | 970 | 240.2 257 247.9 | 315 | 73 74 71 | 5 |
500S35 (20SH-13) | 1620 2020 2340 | 450.0 561.1 650.0 | 40 36 28 | 970 | 207.6 219 209.9 | 280 | 85 88 85 | 5.2 |
500S35A (20SH-13A) | 1400 1746 2020 | 388.9 485.0 561.1 | 31 27 21 | 970 | 144 151 137.5 | 220 | 82 85 84 | 5.2 |
500S22 | 1620 2020 2340 | 450.0 561.1 650.0 | 24.5 22 19.4 | 970 | 140.4 144.1 145.4 | 185 | 77 84 85 | 5.7 |
500S22A | 1400 1746 2020 | 450.0 561.1 650.0 | 20 17 14 | 970 | 103 101 93.9 | 132 | 74 80 82 | 5.7 |
500S13 (20SH-28) | 162 2020 2340 | 450.0 561.1 650.0 | 15 13 10.4 | 970 | 83.8 86.2 82.8 | 110 | 79 83 80 | 6 |
600S22 (24SH-28) | 2520 3170 3600 | 700.0 880.6 1000.0 | 25 22 18 | 970 | 209.2 215.8 215.2 | 250 | 82 88 82 | 7 |
600S22A (24SH-28A) | 2160 2860 3420 | 600.0 800.0 900.0 | 21 18 16 | 970 | 152.5 161.1 168.1 | 185 | 81 87 84 | 7 |
600S32 (24SH-19) | 2160 3170 3600 | 600.0 880.6 1000.0 | 36 32 27 | 970 | 278.6 310.4 311.4 | 355 | 76 89 85 | 7 |
600S32A (24SH-19A) | 1800 2850 3240 | 555.6 800.0 900.0 | 30 26 23.5 | 970 | 204.2 229.3 241.1 | 280 | 72 88 86 | 7 |
600S47 (24SH-13) | 2160 3170 3600 | 600.0 880.6 1000.0 | 56.5 47 40.5 | 970 | 415.4 455.9 461.7 | 560 | 80 88.1 86 | 6.5 |
600S47A (24SH-13A) | 1980 2920 3240 | 550.0 811.1 900.0 | 46 40 37 | 970 | 318 316.5 379.6 | 450 | 78 88 86 | 6.5 |
600S75 (24SH-9) | 2160 3170 3600 | 600.0 880.6 1000.0 | 84 75 67 | 970 | 568 735.8 821 | 800 | 87 88 80 | 6 |
600S75A (24SH-9A) | 1980 2950 3240 | 550.0 800.0 900.0 | 74 65 60 | 970 | 460.3 600.2 641.7 | 710 | 82 87 80 | 6 |
600S75B (24SH-9B) | 1800 2710 3060 | 486.1 736.1 875.0 | 60 55 51 | 970 | 367.6 477.5 531 | 560 | 80 85 80 | 6 |
600S100 (24SH-6) | 2160 3170 3600 | 600.0 880.6 1000.0 | 110 100 92 | 970 | 829.6 1015.6 1073.8 | 1250 | 78 85 84 | 6 |
600S100A (24SH-6A) | 1980 3000 3240 | 550.0 833.3 900.0 | 100 90 85 | 970 | 691.3 875.4 882.4 | 1000 | 78 84 82 | 6 |
600S100B (24SH-6B) | 1800 2830 3060 | 500.0 786.1 850.0 | 90 80 75 | 970 | 588.2 751.9 781.3 | 800 | 75 82 80 | 6 |
500S22A | 1400 1746 2020 | 388.9 485.0 561.1 | 20 17 14 | 970 | 103 101 94 | 132 | 74 80 82 | 5.3 |
500S13 | 1620 2020 2340 | 450.0 561.1 650.0 | 15 13 10 | 970 | 83.8 86.2 79.7 | 110 | 79 83 80 | 5.7 |
600S22 | 2520 3170 3600 | 700.0 880.6 1000.0 | 25 22 18 | 970 | 209.2 215.8 215.2 | 250 | 82 88 82 | 7 |
600S22A | 2160 2860 3240 | 600.0 800.0 900.0 | 21 18 16 | 970 | 152.5 161.1 168.1 | 185 | 81 87 84 | 7.1 |
600S32 | 2160 3170 3600 | 600.0 880.6 1000.0 | 36 32 27 | 970 | 278.6 310.4 311.4 | 355 | 76 89 85 | 7 |
600S32A | 1800 2850 3240 | 555.6 800.0 900.0 | 30 26 23 | 970 | 240 229 236 | 280 | 72 88 86 | 7.1 |
600S47 | 2160 3170 3600 | 600.0 880.6 1000.0 | 56 47 40 | 970 | 412 456 456 | 560 | 80 89 86 | 6.5 |
600S47A | 1980 2920 3240 | 550.0 811.1 900.0 | 46 40 37 | 970 | 318 361 380 | 450 | 78 88 86 | 6.6 |
600S75 | 2160 3170 3600 | 600.0 880.6 1000.0 | 84 75 67 | 970 | 568 736 821 | 900 | 87 88 80 | 6 |
600S75A | 1980 2950 3240 | 550.0 800.0 900.0 | 74 65 60 | 970 | 486.6 600.2 662.8 | 710 | 82 87 80 | 6.1 |
600S75B | 1800 2710 3060 | 486.1 736.1 875.0 | 60 55 51 | 970 | 367.6 477.5 531.3 | 560 | 80 85 80 | 6.2 |
600S100 | 2160 3170 3600 | 600.0 880.6 1000.0 | 110 100 92 | 970 | 829.6 1015.6 1073.8 | 1400 | 78 85 84 | 6 |
600S100A | 1980 3000 3240 | 550.0 833.3 900.0 | 100 90 85 | 970 | 691.3 875.4 914.6 | 1120 | 78 84 82 | 6.2 |
600S100B | 1800 2830 3060 | 500.0 786.1 850.0 | 90 80 75 | 970 | 588.2 751.9 781.3 | 1000 | 75 82 80 | 6.4 |
800S22 | 4320 5500 6480 | 1200.0 1527.8 1800.0 | 25 22 19 | 730 | 358.7 370.2 389.9 | 450 | 82 89 86 | 7 |
800S200J | 3000 4400 5040 | 833.3 1222.2 1400.0 | 16 14 12 | 585 | 163.4 190.6 193.8 | 250 | 80 88 85 | 5 |
800S22A | 3960 4830 5500 | 1100.0 1341.7 1527.8 | 19 17 15 | 730 | 246.9 254.1 261.2 | 315 | 83 88 86 | 7 |
800S22AJ | 2800 3870 4500 | 777.8 1075.0 1025.0 | 13 11 9 | 585 | 123.9 133.3 131.3 | 185 | 80 87 84 | 5 |
800S32 | 4320 5500 6480 | 1200.0 1527.8 1800.0 | 35 32 29 | 730 | 502.2 538.5 588.2 | 630 | 82 89 87 | 7 |
800S32J | 3000 4400 5200 | 833.3 1222.2 1444.4 | 23 20 18 | 585 | 234.9 272.3 299.9 | 315 | 80 88 85 | 4.5 |
800S32A | 3500 4950 6000 | 972.2 1375.0 1666.7 | 30 26 23 | 730 | 353 398 437 | 450 | 81 88 86 | 7.1 |
800S32AJ | 2700 3960 4680 | 750.0 1100.0 1300.0 | 19 17 14 | 585 | 174.6 210.7 212.4 | 250 | 80 87 84 | 4.6 |
800S47 | 4320 5500 6480 | 1200.0 1527.8 1800.0 | 51 47 42 | 730 | 740.7 782.2 842.2 | 1000 | 81 90 88 | 6.5 |
`
800S47J | 3000 4400 5200 | 833.3 1222.2 1444.4 | 35 30 26 | 585 | 357.4 403.9 428.1 | 450 | 80 89 86 | 4.2 |
800S47A | 3500 5070 6000 | 972.2 1408.3 1666.7 | 45 40 36 | 730 | 530 621 684 | 710 | 81 89 86 | 6.5 |
800S47AJ | 2800 4060 4800 | 777.8 1127.8 1333.3 | 30 25 22
| 585 | 258.9 314.1 334.1 | 355 | 80 88 86 | 4.2 |
800S76 | 4000 5500 6500 | 1111.1 1527.8 1805.6 | 80 76 71 | 730 | 1103.1 1293.6 1444.6 | 1600 | 79 88 87 | 6 |
800S76J | 3000 4400 5500 | 833.3 1222.2 1527.8 | 54 49 43 | 585 | 551.5 674.9 757.7 | 800 | 80 87 85 | 4.2 |
800S76A | 3500 5080 6000 | 972.2 1411.1 1666.7 | 70 65 62 | 730 | 845 1034 1206 | 1250 | 79 87 84 | 6 |
800S76AJ | 2800 4070 5000 | 777.8 1130.6 1388.9 | 48 42 37 | 585 | 463 541 607 | 630 | 79 86 83 | 4.2 |
800S76B | 3000 4680 5500 | 833.3 1300.0 1527.8 | 60 55 51 | 730 | 628.6 824.7 920.3 | 1000 | 78 85 83 | 6.2 |
800S76BJ | 2500 3750 4500 | 694.4 1041.7 1250.0 | 40 35 30 | 585 | 358.3 425.5 459.6 | 500 | 76 84 80 | 4.2 |
1200S22 | 7920 9612 10800 | 2200.0 2666.7 3000.0 | 25.5 22 18 | 500 | 644 662 638 | 800 | 85.5 87 83 | 5.8 |
1200S22A | 7200 9000 10800 | 2000.0 2500.0 2800.0 | 22.8 20.2 17.5 | 500 | 534 573 585 | 710 | 83.8 86.5 82.2 | 5.9 |
1200S32 | 8640 10800 12960 | 2400.0 3000.0 3600.0 | 35 32 26 | 600 | 992 1082 1073 | 1400 | 83 87 85.5 | 7.7 |
1200S32A | 7776 9720 11664 | 2160.0 2700.0 3240.0 | 32.5 29 23 | 600 | 834 887.5 860 | 1250 | 82.5 86.5 85 | 7.8 |
1200S39 | 7200 9000 10800 | 2000.0 2500.0 3000.0 | 42.5 39 33 | 500 | 1023 1092.4 1155 | 1600 | 81.5 87.5 84 | 5.5 |
1200S39A | 6480 8100 9720 | 1800.0 2250.0 2700.0 | 38.5 35 29 | 500 | 849 892.5 925 | 1250 | 80 86.5 83 | 5.7 |
1200S39B | 5832 7290 9748 | 1620.0 2025.0 2430.0 | 34 31 25.5 | 500 | 675 718 741 | 1000 | 80 85.7 82 | 5.9 |
1200S56 | 8640 10800 12960 | 2400.0 3000.0 3600.0 | 60.5 56 47.5 | 600 | 1736 1871 1960 | 2240 | 82 88 85.5 | 7.5 |
1200S56A | 7776 9720 11664 | 2160.0 2700.0 3240.0 | 54.5 50 42 | 600 | 1452 1512.6 1597 | 2000 | 81 87.5 83.5 | 7.7 |
1200S56B | 7000 8750 10500 | 1944.4 2430.6 2916.7 | 49 44 36.6 | 600 | 1167 1218.9 1280 | 1600 | 80 86 81.5 | 7.9 |
1200S72 | 7800 10224 11500 | 2166.7 2840.0 3194.4 | 72 | 746 | 2251 | 1250 | 89 | 11.7 |
1400S24 | 18000 | 5000 | 24 | 370 | 1377 | 1600 | 85.5 | 9.5 |
1400S25 | 16000 | 4445 | 25 | 370 | 1251 | 1600 | 87 | 8.9 |